Yuhong Holding Group Co., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | YUHONG |
Orzecznictwo: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
Numer modelu: | ASME SA106 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
---|---|
Cena: | 1--10000 USD |
Szczegóły pakowania: | Obudowa ze sklejki / żelazna skrzynka / pakiet z plastikową nasadką itp. |
Czas dostawy: | 5 --- 75 ton |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 ton / miesiąc |
Standard: | ASME SA106 | Stopień równoważny: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
Materiał: | klasa B | Rodzaj: | Bezszwowy |
Test nieniszczący: | Test hydrostatyczny, test prądu wirowego, test ultradźwiękowy | ||
Podkreślić: | Rury ze stali węglowej,406Rury ze stali węglowej o pojemności 0,4 mm |
ASME SA106 API 5L A53 Bezszwedzą rurę ze stali węglowej klasy B do przemysłu naftowego i gazowego
Wprzemysł naftowy i gazowy, gdzie niezawodność i trwałość są kluczowe,ASME SA106 klasa BBezszwedzone rury ze stali węglowej wyróżniają się, są zaprojektowane tak, by wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienie, zapewniają bezpieczny i wydajny transport płynów,uczynienie ich niezbędnym wyborem dla infrastruktury rurociągów o kluczowym znaczeniu.
Wymagania chemiczne dotyczące rur bezszwowych ze stali węglowej klasy B ASME SA106
Skład ((%) | Węgiel ((max) | Mangan | Fosfor ((max)) | Siarka ((min) | Silikon ((min) | Chrom ((max) | Miedź ((max) | Molibden ((max) | Nichel ((max) |
Klasa B | 0.3 | 0.29 do 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
Wymagania dotyczące rozciągania rury bezszwodowej ze stali węglowej klasy B
Nieruchomości |
Wytrzymałość na rozciąganie, min |
Wydajność, min |
Klasa B |
60,000 psi (415 MPa) |
35,000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 Bezszwedzą rurę z stali węglowej klasy B
NPS | DN | Nadmiar | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | Czterdziestoletnie | Choroby przenoszone drogą płciową | 40 | 60 | 80 lat | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2 i pół | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3 i pół | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
Wymagania dotyczące badania ASME SA106 klasy B rury bezszwowej ze stali węglowej
Rodzaj badania |
Standardy badań |
Metoda badania |
Kryteria akceptacji |
Badanie HIC |
NACE TM0284 |
Wpłynąć próbki do H₂S - zawierający roztwór kwasowy (5% NaCl + 0,5% kwasu octowego, H₂S - nasycony, pH 3,0 - 3,5) przez 96h. Sprawdź pęknięcia mikroskopicznie, oblicz CSR, CLR, CTR. |
CSR ≤ 1,5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (w zależności od projektu) |
Badanie SSCC |
NACE TM0177 |
Metoda A:Wykluczenie czterech punktów: zastosowanie 80% obciążenia wytrzymałości wydajności na próbki w H₂Środowisko zawierające S (5% NaCl + 0,5% kwasu octowego, H₂S - nasycony) przez 720h w celu sprawdzenia pęknięć. |
Brak widocznych pęknięć w określonych warunkach |
Osoba kontaktowa: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980