Yuhong Holding Group Co., LTD
| ASTM A106 | GR.B | Nadmiar = 168.3 | Średnia. | WT=7.11 | L=5228 |
| Rodzaj płetwy: zaciskane | |||||
| Materiał płetwy: CS | |||||
| Fin Dia:120,7 mm | |||||
| Wysokość płetwy: 25,4 mm | |||||
| Ilość końcówki: 18 szpilów na samolot 63 samoloty | |||||
| Długość goła: 75 mm/75 mm | |||||
| ASTM A106 | GR.B | Nadmiar = 114.3 | Średnia. | WT=6.02 | L=5228 |
| Rodzaj płetwy: zaciskane | |||||
| Materiał płetwy: CS | |||||
| Fin Dia:120,7 mm | |||||
| Wysokość płetwy: 25,4 mm | |||||
| Ilość końcówki: 9 szpilów na samolot 63 samoloty | |||||
| Długość goła: 75 mm/75 mm | |||||
Osoba kontaktowa: Mr. Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Faks: 0086-574-88017980