Yuhong Holding Group Co., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YUHONG |
| Orzecznictwo: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Numer modelu: | ASTM, JIS, DIN, EN |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | OPAKOWANIE W SKRZYNIE DREWNIANEJ / PAKOWANIE W ŻELAZNEJ OBUDOWIE |
| Czas dostawy: | 7 DYAS |
| Możliwość Supply: | 1500 ton na miesiąc |
| OD: | 1/8'' do 4'' | Ciśnienie: | 1500# do 9000# |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Monel 400 | Standard: | ASTM A182 |
| Typ dopasowania: | Klasa 3000, 6000, 9000 | Nominalny rozmiar rury: | 3/8 x 1/4 do 2 x 1/2 |
| Podkreślić: | Kute łączniki rurowe ze stali ASTM B564,kute łączniki rurowe UNS N04400,kute kolano UNS N04400 |
||
Wkładki redukcyjne z gniazdem kwadratowym, stal nierdzewna, stal węglowa, stal dupleksowa, stal stopowa niklu.
| Produkty |
|
||||||||
Redukcja kielichowa do spawania Wkładki dostępne w klasach 3000, 6000 i 9000
| Klasa 3000 | Klasa 6000 | Klasa 9000 | ||||||||||||
| Nominalny rozmiar rury | C | D | Dopasowywanie Typ |
A | B | mi | Dopasowywanie Typ |
A | B | mi | Dopasowywanie Typ |
A | B | mi |
| 3/8 x 1/4 | 0,675 | 0,555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2x3/8 | 0,850 | 0,690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2x1/4 | 0,850 | 0,555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4x1/2 | 1,060 | 0,855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4x3/8 | 1,060 | 0,690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4x1/4 | 1,060 | 0,555 | 2 | 3/8 | 16.11 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1x3/4 | 1,325 | 1,065 | 1 | 16.09 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 16.09 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 16.09 | 1 1/4 | 2 |
| 1x1/2 | 1,325 | 0,855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1x3/8 | 1,325 | 0,690 | 2 | 7/16 | 16.11 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1x1/4 | 1,325 | 0,555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4x1 | 1,670 | 1.330 | 1 | 16.09 | 1 | 1 7/8 | 1 | 16.09 | 1 3/16 | 2 | 1 | 16.09 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4x3/4 | 1,670 | 1,065 | 2 | 16.09 | 16.11 | - | 2 | 16.09 | 13/16 | - | 1 | 16.09 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1,670 | 0,855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1,670 | 0,690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1,670 | 0,555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1,910 | 1,675 | 1 | 16.09 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 16.09 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 16.09 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1,910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 16.11 | - | 1 | 16.09 | 1 3/16 | 2 | 1 | 16.09 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1,910 | 1,065 | 2 | 16.09 | 3/4 | - | 2 | 16.09 | 1 | - | 2 | 16.09 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1,910 | 0,855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 16.09 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1,910 | 0,690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2x1 1/2 | 2,385 | 1,915 | 1 | 16.09 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 16.09 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 16.09 | 2 1/16 | 3 |
| 2x1 1/4 | 2,385 | 1,675 | 2 | 16.11 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 16.09 | 2 | 2 3/4 |
| 2x1 | 2,385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2x3/4 | 2,385 | 1,065 | 2 | 16.09 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2x1/2 | 2,385 | 0,855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 16.11 | 1 1/8 | - | 2 | 16.11 | 1 1/8 | - |
![]()
Osoba kontaktowa: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Faks: 0086-574-88017980