Yuhong Holding Group Co., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YUHONG |
| Orzecznictwo: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numer modelu: | ASME SA213 T11 |
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki / żelazna skrzynka / pakiet z plastikową nasadką |
| Czas dostawy: | 20-80 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 1500 ton miesięcznie |
| Standard: | ASTM, JIS, DIN, EN itp. | Nazwa produktu: | трубка теплообменника; трубка теплообменника; tubo intercambiador de calor; |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Przemysł, budownictwo itp. | Grubość: | 2 - 70 mm |
| Technika: | Walcowane na gorąco, ciągnione na zimno, walcowane na zimno | Długość: | Dostosowane |
| Typ: | Rury Bezszwowe | Tworzywo: | Stal ze stopu |
| Średnica zewnętrzna: | Dostosowane | Pakiet: | Drewniane pudełko, pakiet itp. |
| Technika przetwarzania: | Ciągnione na zimno/walcowane | kształt: | Okrągły |
| Rozmiar: | Dostosowane | Obróbka powierzchni: | Błyszczący |
| Grubość ścianki: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | Bezszwowa okrągła rura ze stali stopowej T11,stalowa rura ze stopu kotłowego,bezszwowa rura ze stali stopowej ASME SA213 |
||
| Dane techniczne | ASME SA213, ASTM A691 |
| Harmonogram | Harmonogram 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Wymiary | ASME, ASTM i API |
| Formularz | Kwadratowe, okrągłe, hydrauliczne, prostokątne itp |
| Rozmiar rurek | Średnica od 1/2" do 5". |
| Koniec | Koniec skośny, koniec gładki, gwintowany |
| Średnica zewnętrzna | 6-2500 mm; Grubość ścianki: 1-200 mm |
| Typ | EFW / Bez szwu / Wykonane |
| Długość | Podwójny losowy, pojedynczy losowy i długość cięcia |
| Stopień | Węgiel | Mangan | Fosfor | Siarka | Krzem | Chrom | Molibden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 |
| T9 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 1,00-1,50 | 0,90-1,10 |
| T11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
| T22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
| T91 | 0,07-0,14 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,010 | 0,20-0,50 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
| Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki | Tolerancja |
|---|---|---|
| OD≤101,6 mm | Szerokość ≤2,4 mm | +40/-0% |
| OD≤101,6 mm | 2,4<WT≤3,8 mm | +35/-0% |
| OD≤101,6 mm | 3,8<WT≤4,6 mm | +33/-0% |
| OD≤101,6 mm | WT>4,6 mm | +28/-0% |
| Średnica zewnętrzna | Tolerancja |
|---|---|
| OD≤38,1 mm | +20/-0% |
| OD>38,1 mm | +22/-0% |
| Średnica zewnętrzna | Tolerancja |
|---|---|
| OD≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101,6<OD≤190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190,5<OD≤228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Średnica zewnętrzna | Tolerancja |
|---|---|
| OD<25,4 mm | ±0,10 mm |
| 25,4≤OD≤38,1 mm | ±0,15 mm |
| 38,1 <OD < 50,8 mm | ±0,20 mm |
| 50,8 ≤OD <63,5 mm | ±0,25 mm |
| 63,5 ≤OD <76,2 mm | ±0,30 mm |
| 76,2≤OD≤101,6 mm | ±0,38 mm |
| 101,6<OD≤190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190,5<OD≤228,6mm | +0,38/-1,14 mm |
Osoba kontaktowa: Jimmy Huang
Tel: 18892647377
Faks: 0086-574-88017980