Yuhong Holding Group Co., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YUHONG |
| Orzecznictwo: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numer modelu: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, STOP 8926 |
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa / żelazna obudowa / pakiet z plastikową nasadką |
| Czas dostawy: | 10 dni-> |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1500 ton miesięcznie |
| Klasa materiału: | Stopy 800, 800H, 800HT, 825 i 926 | Standardowy: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET, HT, UT, PT | Nadmiar: | 3 MM DO 1200 MM |
| WT: | 0,3 mm do 100 mm | Zastosowanie: | Petrochemiczne, Kotło, wymiennik ciepła, rafinacja ropy naftowej, zestaw rur |
| Warunki: | Marynowane i wyżarzane, polerowane, jasne wyżarzane. | Wymagania jakościowe: | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1); Certyfikat testu młyna (EN 10204/3.1); Third |
| Podkreślić: | 800H Rurka kotłowa,Pozostałe urządzenia,ASTM B407 Rurka kotłowa |
||
Zestaw niklu z rur kotłowych ASTM B407 Zestaw 800 800H 800HT do zastosowań z wiązki rur
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)ma ograniczony zakres zawartości węgla od 0,05 do 0,10%, który znajduje się w górnej części zawartości w Incoloy 800, i jest podgrzewany w temperaturze od 1149 do 1177 °C (Incoloy 800 jest podgrzewany w temperaturze od 983 do 1038 °C).Różnice te sprawiają, że ma wyższe właściwości pęknięcia naprężenia i pełzania niż Incoloy 800.
Skład chemiczny stopów inkołowych 825
Tabela 1.Skład chemiczny stopów inkołowych 825 (tuba wymiennika ciepła ASTM B163)
Elementy |
% | Elementy | % |
| Włókiennicze | 38.0-46.0 | Węgiel | 0.05 maksymalnie |
| Chrom | 19.5--23.5 | Mangan | 1.0 maksymalnie |
| Molibden | 2.5-3.5 | Siarka | 0.03 maksymalnie |
| Miedź | 1.5 - 3.0 | Silikon | 0.5 maksymalnie |
| Tytanium | 0.6-1.2 | Aluminium | 0.2 maksymalnie |
| Żelazo | 220,0 min (~33%) |
Własności rozciągające stop 825
Tabela 2.Typowe właściwości rozciągające w temperaturze pokojowej (nie przeznaczone do projektowania; w odniesieniu do wartości projektowych należy zapoznać się z odpowiednią specyfikacją materiału lub produktu)
Formularz |
Warunki | 00,2% Świadectwo stresu MPa |
Wytrzymałość na rozciąganie MPa |
Elong % |
|||
| Rurka | Wyrzeźbione | 440 | 770 | 35 | |||
| Rurka | Wciągnięte na zimno | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1,4876 Rozmiar i waga rur kwadratowych
| Wymagania | ŚCIENNA | Tłuszcz | Wymagania | ŚCIENNA | Tłuszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METR (KG) | (MM) | (MM) | METR (KG) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x 40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x 40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x 40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x 40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x 50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x 50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x 50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x 60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x 60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Układ wielkości rur włosowatych z stopem niklu 800
| Wskaźnik | Tolerancja średnicy zewnętrznej mm | Wymagania w odniesieniu do wprowadzania do obrotu | Cienka ściana (TW) mm | Zbyt cienka ściana (XTW) mm | Ultracienkie ściany (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Zastosowanie
Incoloy 825 jest materiałem wybranym w szerokim zakresie zastosowań do temperatury około 550 °C (1020 °F),
![]()
Osoba kontaktowa: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980