Yuhong Holding Group Co., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YUHONG |
| Orzecznictwo: | ISO13485:2016 |
| Numer modelu: | 10G-34G |
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa |
| Czas dostawy: | 7 - 45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 13 miliardów sztuk rocznie |
| Standard: | ISO9626, ISO14857 | Tworzywo: | Stal nierdzewna klasy medycznej 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Rozmiar OD: | 0,9 ± 0,01 mm | Rozmiar id: | 0,6 ± 0,02 mm |
| Długość: | 250 ± 1 mm | Typ rurki: | Spawany |
| Wartość pH: | Nie więcej niż 1 | Zastosowania: | Cewnik medyczny, igła wtrysku, igła infuzyjna, igła bolennia, igła dentystyczna, igła podskórna itp. |
| Podkreślić: | Węzeł kapillarny ze stali nierdzewnej,Biopsja igły,rurki kapilarnej |
||
0.9*250MM Kapillaryczne rurki ze stali nierdzewnej, aplikacja igły biopsji, ISO9626 06Cr19Ni10
Rury kapilarne ze stali nierdzewnej są powszechnymi rurami o wysokiej precyzji o małej średnicy zewnętrznej i cienkiej grubości ściany.SUS316L taśmy ze stali nierdzewnej jako takie materiały mają dobrą odporność na korozję. Rurociągi kapilarne ze stali nierdzewnej są stosowane nie tylko w przemyśle, ale również w medycynie.Rury do igieł medycznychW przypadku zastosowań medycznych, rurki kapilarne ze stali nierdzewnej spełniają standard ISO9626: 2016.Wszystkie nasze gotowe rury kapilarne będą kontrolowane zgodnie z normą EN ISO14857:2015 standard inspekcji. Utrzymuj ciasną tolerancję wymiarów i gładką powierzchnię bez zanieczyszczeń.więc wielkości średnicy zewnętrznej może być w zakresie od 10 Gauge do 34 Gauge i grubość ściany może być regularne ścianyDługość rur włosowatych może być cięta według życzenia klienta.
Materiał ze stali nierdzewnej 304:
Główne zalety:
Zastosowania medyczne:
Rozmiary gazu:
| Nadmiar | Id ((MM), MIN. | |||
| Wskaźnik | Normalne (MM) | RW | TW | ETW |
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Osoba kontaktowa: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980