Yuhong Holding Group Co., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YUHONG |
| Orzecznictwo: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| Numer modelu: | EN10028 1.4541 Arkusz rurowy ze stali nierdzewnej |
| Minimalne zamówienie: | 1pc |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia / paleta |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Nazwa produktu: | Rury ze stali nierdzewnej | Standardowy: | EN10028, ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | 1.4541/F321 | Kształt: | cylinder |
| Wielkość: | Według rysunku klienta | NDT: | PT, UT, PMI |
| Zastosowanie: | rurowy wymiennik ciepła, kocioł, zbiornik ciśnieniowy, turbina parowa, duża centralna klimatyzacja i | ||
| Podkreślić: | 1.4541 Sforsowana tabliczka,Płytka z wykutej rurki wymiennika ciepła,EN10028-7 Tworzone arkusze rurkowe |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 Tworzona tabliczka rurkowa do wymiennika ciepła
Płytka rurkowa, płytka, która tworzy powierzchnię uszczelniającą na końcu muszli i wymiennika ciepła rurkowego lub zbiornika ciśnieniowego.Zapewnia powierzchnię dla końcówki rury do spawania lub zabezpieczenia w celu stworzenia szczelnościTakie tabliczki są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w petrochemicznym, chemicznym i wytwarzaniu energii, gdzie wymagana jest odporność na korozję i właściwości wysokiej temperatury.
EN 10028-7 został pierwotnie opublikowany w 2000 roku.2007, zastępuje się BS EN 10028-7:2000Trzecie i obecne wydanie zostało opublikowane w 2016 r., zastępując wydanie z 2007 r., które zostało teraz wycofane.
Tabele składu chemicznego EN 10028-7
| Wyznaczenie | Skład chemiczny w % w masie maksymalnej, chyba że jest to podane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa stali | Numer stali | C | Tak. | Mn | P | S | N | Kr | Mo. | Ni | Pozostałe |
| Pozostałe stali nierdzewne | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 10.5/12.5 | / | 0.30/1.00 | / |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | / | 10.5/12.5 | / | 0.50/1.50 | Ti: 0,05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | / | / | Ti: 0,30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | / | 16.0/18.0 | / | / | Ti: 4 ((C+N) + 0,15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | / | Ti: 0,30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 17.0/20.0 | 1.80/2.50 | / | Ti: 4 ((C+N) + 0,15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | / | Nb:7(C+N) +0,10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | / | 17.5/18.5 | / | / | Ti: 0,10/0.60 Nb: 3C+0,30/1.00 |
| Wyroby z stali nierdzewnej martensytycznej | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 12.0/14.0 | 0.30/0.70 | 3.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 15.0/17.0 | 0.80/1.50 | 40,060 | |
| Pozostałe stali nierdzewne | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/18.5 | / | 60,080 | / |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | / | 8.0/10.5 | / |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0/20.0 | / | 10.0/12.0 | / |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 18.0/20.0 | / | 8.0/11.0 | / |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 17.5/19.5 | / | 8.5/11.5 | / |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | / | 8.0/10.5 | / |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | / | 17.0/19.0 | / | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | / | 17.0/19.0 | / | 9.0/12.0 | Uwaga: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 24.0/26.0 | 0.20 | 20.0/22.0 | / |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/13.0 | / |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/12.0 | / |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/13.0 | / |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 24.0/26.0 | 2.00/2.50 | 21.0/23.0 | / |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | / | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | / | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | Uwaga: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | / |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 11.0/14.0 | / |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | / |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | / |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/19.5 | 3.0/4.0 | 10.5/14.0 | / |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | 3.0/4.0 | 13.0/16.0 | / |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 4.0/50 | 12.5/14.5 | / |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 26.0/28.0 | 3.0/4.0 | 30.0/32.0 | Cu: 0,70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 19.0/21.0 | 4.0/50 | 24.0/26.0 | Cu: 1,20/2.00 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 24.0/26.0 | 4.7/5.7 | 24.0/27.0 | Cu: 1,00/2.00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 19.5/20.5 | 60,070 | 17.5/18.5 | Cu: 0,50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15/0.25 | 19.0/21.0 | 60,070 | 24.0/26.0 | Cu: 0,50/1.50 |
| Stalo austenitowe odporne na wkręcanie | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | 12.0/14.0 | B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | / | 17.0/19.0 | / | 9.0/12.0 | Ti: 5xC/ 0.80
B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 17.0/19.0 | / | 8.0/11.0 | / |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 22.0/24.0 | / | 12.0/15.0 | / |
| X6CrNi25.20 | 1.4951 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 24.0/26.0 | / | 19.0/22.0 | / |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+ RA) | 0.03/0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | / | 30.0/32.5 | Cu: 0.50
Uwaga:0.10 T:0.20/0.50 - Nie.0.20/0.50 Al+Ti:0.70 Co: 0.50 Ni+Co: 30,0/32.5 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | / | 30.0/34.0 | Cu: 0.50
Ti: 0,20/0.65 - Nie.0.20/0.65 Co: 0.50 Ni+Co: 30,0/34.0 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04/0.10 | 0.30/
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | / | 15.0/17.0 | / | 12.0/14.0 | Uwaga: 10xC/1.20 |
| Stalo nierdzewne austenitowo-ferrytowe | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.20 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | Cu 0,10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 21.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5/6.5 | / |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 60,080 | Cu: 1,00/2.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 24.0/26.0 | 3.0/4.5 | 60,080 | / |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 60,080 | Cu: 0,50/1.00 W: 0,50/1.00 |
Inne materiały
| Rodzaj materiałów | Wymogi techniczne * według |
| Stal nierdzewna typu dupleks | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| Stal nierdzewna | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| Stal węglowa | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2 |
| Stali stopowych | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| Tytanium | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa1Gr.2Gr.5Gr.7Gr.12Gr.16 |
| Miedź niklu | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| Miedzi, Al-miedzi | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| Zestawy niklu | ASTM/ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| Stopy 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| Materiały platerowane | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 lub bliższe pokrycia wybuchowego, do produkcji materiałów 2 w 1 lub 3 w 1. |
| Tytanium- stal, nikel- stal, Tytanium- miedź, Stali nierdzewnej - stali węglowej, stopów - stali itp. |
![]()
Osoba kontaktowa: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980